【売土地】駿河区上川原[No.486]


所在地 | 静岡市駿河区上川原 | 価 格 | 1,620万 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで徒歩5分 | 土地面積 | 113.32㎡(34.27坪) |
物件種目 | 売土地 |
お電話からのお問い合わせ
054-257-0853
営業時間9:00~18:00 不定休
所在地 | 静岡市駿河区上川原 | 価 格 | 1,620万 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで徒歩5分 | 土地面積 | 113.32㎡(34.27坪) |
物件種目 | 売土地 |
所在地 | 静岡市駿河区丸子新田 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
交通 | 丸子新田バス停まで徒歩9分 | 土地面積 | 101.18㎡(30.60坪) |
物件種目 | 売り土地 | 備考 | 登記簿96.91㎡ 実測101.18㎡ |
所在地 | 静岡市駿河区みずほ3 | 価 格 | 1,490万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで徒歩9分 | 土地面積 | 106.31㎡(32.15坪) |
物件種目 | 売り土地 | 設備 | 都市ガス、上水道、下水道 |
備考 | 建築条件付き 2階建までの建物とする(軒高7m、棟高9m以下、片流れ屋根禁止) |
所在地 | 静岡市駿河区東新田1 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで約1.4km | 土地面積 | 115.66㎡(34.98坪) |
物件種目 | 売り土地 | 備考 | 現況渡し(更地) |
所在地 | 静岡市駿河区用宗1丁目 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで1.3KM | 土地面積 | 122㎡(36.9坪) |
所在地 | 静岡市駿河区用宗小石町 | 価 格 | 1,172万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 323㎡(97.7坪) | 物件種目 | 売り土地 |
設備 | 前面公道に上下水道無し 浄化槽設置可 井戸水可 河川占用要す | 備考 | 現況畑 |
所在地 | 藤枝市青南町4丁目 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2167㎡(655坪) | 物件種目 | 売り土地 |
所在地 | 島田市大柳 | 価 格 | 相談 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1140.59㎡ | 物件種目 | 売り土地 |
所在地 | 島田市船木 | 価 格 | 1,830万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1006㎡(304.31坪) | 物件種目 | 売り土地 |
所在地 | 静岡市駿河区青木 | 価 格 | 244万円 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR安倍川駅 青木上バス停まで徒歩2分 | 土地面積 | 135㎡(40.83坪) |
物件種目 | 売り土地 |
お電話からのお問い合わせ
054-257-0853
営業時間 9:00~18:00 不定休