【売アパート】藤枝市上当間[No.488]


所在地 | 藤枝市上当間 | 価 格 | 2,256万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK×2、1LDK×2 | 交通 | 藤枝市営バス停「東名自動車学校」まで徒歩2分 JR西焼津駅まで徒歩40分 |
築年月 | 平成12年2月 | 土地面積 | 296.02㎡(89.54坪) |
建物面積 | 187.6㎡(56.74坪) | 物件種目 | 売アパート |
設備 | 中部電力・上水道・浄化槽 | 備考 | 全4戸 1戸空 満室時想定年収225.6万円 |
お電話からのお問い合わせ
054-257-0853
営業時間9:00~18:00 不定休
所在地 | 藤枝市上当間 | 価 格 | 2,256万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK×2、1LDK×2 | 交通 | 藤枝市営バス停「東名自動車学校」まで徒歩2分 JR西焼津駅まで徒歩40分 |
築年月 | 平成12年2月 | 土地面積 | 296.02㎡(89.54坪) |
建物面積 | 187.6㎡(56.74坪) | 物件種目 | 売アパート |
設備 | 中部電力・上水道・浄化槽 | 備考 | 全4戸 1戸空 満室時想定年収225.6万円 |
所在地 | 静岡市駿河区光陽町 | 価 格 | 3,180万 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 交通 | JR「安倍川駅」徒歩10分 |
築年月 | 令和3年2月中旬完成予定 | 土地面積 | 102.45㎡(30.99坪) |
建物面積 | 延床118.20㎡(35.75坪) | 物件種目 | 新築住宅 |
設備 | 中部電力・公営水道・公共下水・オール電化 |
所在地 | 静岡市駿河区上川原 | 価 格 | 1,620万 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで徒歩5分 | 土地面積 | 113.32㎡(34.27坪) |
物件種目 | 売土地 |
所在地 | 藤枝市五十海1丁目 | 価 格 | 630万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK+物置 | 交通 | バス停まで徒歩4分 |
築年月 | 昭和41年7月築、昭和47年5月増築、平成20年10月減築改築 | 土地面積 | 96.00㎡(29.04坪) |
建物面積 | 52.89㎡(16坪) | 物件種目 | 中古住宅 |
設備 | 都市ガス、上水道、下水道 |
所在地 | 静岡市駿河区丸子新田 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
交通 | 丸子新田バス停まで徒歩9分 | 土地面積 | 101.18㎡(30.60坪) |
物件種目 | 売り土地 | 備考 | 登記簿96.91㎡ 実測101.18㎡ |
所在地 | 静岡市駿河区みずほ3 | 価 格 | 1,490万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで徒歩9分 | 土地面積 | 106.31㎡(32.15坪) |
物件種目 | 売り土地 | 設備 | 都市ガス、上水道、下水道 |
備考 | 建築条件付き 2階建までの建物とする(軒高7m、棟高9m以下、片流れ屋根禁止) |
所在地 | 静岡市駿河区東新田4丁目 | 価 格 | 2,400万円 |
---|---|---|---|
間取り | 作業所+3LDK | 交通 | 下川原1丁目バス停まで約210m JR安倍川駅まで約1.4km |
築年月 | 平成5年10月築 | 土地面積 | 190.00㎡(57.47坪) |
建物面積 | 219.44㎡(66.38坪) | 物件種目 | 中古住宅 |
設備 | オール電化、シューズクローク、ウォシュレット、システムキッチン、TVアンテナなど |
所在地 | 静岡市駿河区東新田1 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで約1.4km | 土地面積 | 115.66㎡(34.98坪) |
物件種目 | 売り土地 | 備考 | 現況渡し(更地) |
所在地 | 静岡市駿河区用宗1丁目 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで1.3KM | 土地面積 | 122㎡(36.9坪) |
所在地 | 静岡市駿河区用宗小石町 | 価 格 | 1,172万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 323㎡(97.7坪) | 物件種目 | 売り土地 |
設備 | 前面公道に上下水道無し 浄化槽設置可 井戸水可 河川占用要す | 備考 | 現況畑 |
お電話からのお問い合わせ
054-257-0853
営業時間 9:00~18:00 不定休