【売土地】駿河区東新田5丁目 更地

所在地 | 静岡市駿河区東新田5丁目 | 価 格 | 430万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで徒歩11分 | 土地面積 | 68.57㎡(20.74坪) |
物件種目 | 売り土地 | 備考 | 上・下水道引込み可 都市ガス引込済み |
お電話からのお問い合わせ
054-257-0853
営業時間9:00~18:00 不定休
|
|
|
所在地 | 静岡市駿河区東新田5丁目 | 価 格 | 430万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR安倍川駅まで徒歩11分 | 土地面積 | 68.57㎡(20.74坪) |
物件種目 | 売り土地 | 備考 | 上・下水道引込み可 都市ガス引込済み |
所在地 | 静岡市駿河区東新田3丁目 | 種類 | 月極駐車場 |
---|---|---|---|
賃料 | 月額5,000円 |
所在地 | 静岡市駿河区東新田4丁目 | 種類 | 月極駐車場 |
---|---|---|---|
賃料 | 月額5,000円 |
所在地 | 静岡市駿河区下川原1丁目 | 種類 | 月極駐車場 |
---|---|---|---|
賃料 | 月額5,000円 |
所在地 | 静岡市駿河区手越原 | 種類 | 賃貸(居住用) |
---|---|---|---|
交通 | 安倍川駅まで徒歩12分 | 賃料 | 月額53,000円 共益費込 駐車場1台込 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保険等 | 借家人賠償火災保険2年 15,000円 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 44.19㎡(13.36坪) | 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
所在地 | 静岡市駿河区手越原 | 価 格 | 3080万 税込 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 交通 | JR「安倍川駅」徒歩20分・JR「静岡駅」バス20分 バス停『手越原』まで徒歩4分 |
築年月 | 令和3年3月中旬完成予定 | 土地面積 | 120.85㎡(36.55坪) |
建物面積 | 36.68㎡(29.18坪) | 物件種目 | 新築住宅 |
設備 | 中部電力・公営水道・公共下水・オール電化・駐車場2台 |
所在地 | 静岡市駿河区寺田 | 種類 | 月極駐車場 |
---|---|---|---|
交通 | 安倍川駅 徒歩10分 | 賃料 | 月額5,000円 |
敷金 | 10,000円 | 礼金 | なし |
所在地 | 藤枝市上当間 | 価 格 | 2,256万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK×2、1LDK×2 | 交通 | 藤枝市営バス停「東名自動車学校」まで徒歩2分 JR西焼津駅まで徒歩40分 |
築年月 | 平成12年2月 | 土地面積 | 296.02㎡(89.54坪) |
建物面積 | 187.6㎡(56.74坪) | 物件種目 | 売アパート |
設備 | 中部電力・上水道・浄化槽 | 備考 | 全4戸 1戸空 満室時想定年収225.6万円 |
■所在地…静岡市駿河区東新田5丁目 ■価 格…430万円 ■…
■所在地…静岡市駿河区青木 ■種類…賃貸(居住用) ■交通…JR「安倍川駅」徒歩約8分・静鉄バス「青木上」バス停 徒歩約2分
■所在地…静岡市駿河区用宗3丁目8-15 ■種類…一戸建借家 ■交通…JR「用宗駅」徒歩7分
■所在地…静岡市駿河区手越原 ■種類…賃貸(居住用) ■交通…安倍川駅まで徒歩12分
■所在地…静岡市駿河区手越原 ■価 格…3080万 税込 ■間取り…3LDK+WIC
■所在地…静岡市駿河区光陽町 ■価 格…3,180万 税込 ■間取り…3LDK+WIC
■所在地…静岡市駿河区上川原 ■価 格…1,620万 ■…
■所在地…静岡市駿河区みずほ5丁目 ■種類…月極駐車場 ■…
■所在地…静岡市駿河区用宗3丁目 ■種類…賃貸(居住用) ■交通…用宗駅まで徒歩4分
■所在地…静岡市葵区駒形通5丁目 ■種類…月極駐車場 ■…
■所在地…藤枝市五十海1丁目 ■価 格…630万円 ■間取り…2DK+物置
■所在地…静岡市駿河区丸子新田 ■価 格…800万円 ■…
お電話からのお問い合わせ
054-257-0853
営業時間 9:00~18:00 不定休